Пескоструйный аппарат
| Особенности: | ||
| 1, Важная составляющая для дробеструйной камеры. | ||
| 2, Очищяет большие и сложные заготовки. | ||
| Применение: | |
| 1, Стандарт очистки: Sa2.5-Sa3; | |
| 3, Высокоэффективная очистка; | |
| 2, Скорость очистки: ≥200 м/с; | |
| 4, Портативный, понятное управление; | |
| 5,Мы можем поставить шлем и другое защитное оборудование для операторов. | |
| Характеристики | Q0250 | Q0250-II | Q0250-UU-LX | |||
| Объем резервуара | 0.5 м³ | 0.67 м³ | 0.8 м³ | |||
| Диаметр трубопровода сжатого воздуха | 11/2'' | 11/2'' | 11/2'' | |||
| Давление воздуха | 5-6 атм | 5-6 атм | 5-6 атм | |||
| Объем подачи абразива | 1800-2000 кг/ч | Один пистолет | 1800-2000 кг/ч | Один пистолет | 1800-2000 кг/ч | |
| Два пистолета | 3600-4400 кг/ч | Два пистолета | 3600-4400 кг/ч | |||
| Расх. возд., м³/мин | 6.1 м³/мин | Один пистолет | 6.1 м³/мин | Один пистолет | 6.1 м³/мин | |
| Два пистолета | 12.2 м³/мин | Два пистолета | 12.2 м³/мин | |||
| Тип управления | Дистанционное управление | |||||
| Длина трубы | 7000 мм | 7000 мм (2 комплекта) | 7000 мм (2 комплекта) | |||
| Габариты (мм) | 1036*812*1860 | 1120*900*1890 | 1186*812*2060 | |||
| Масса, кг | 396 кг | 500 кг | 690 кг | |||
| Вышеизложенные парамеры для справки, мы можем скорректировать их по требованиям заказчика. | ||||||


:format(png)/c83afde46441e9a.s.siteapi.org/img/8371c1f7b1fab65a510d45e87d59317ba59428e9.jpg)
:format(png)/c83afde46441e9a.s.siteapi.org/img/f936153a566b6898f0a8a13657f54a8112a593ca.jpg)