Система пескооборота ЛГМ
Система пескооборота в технологии ЛГМ позволяет многократно использовать песок как огнеупорный наполнитель оставляя стабильными качественные показатели отливок.
Производительность данного комплекса составляет 5-10 тонн песка в час, что дает возможность применения комплекса в технологических линиях до 300 т/мес годного литья. Температура песка на выходе не более 40 С. Потребляемая мощность около 60 кВт.
Состав пескооборота:
Просыпная решетка | Размер решетки 2500х2500. Поставляется в комплекте с приёмным бункером, оснащённым механическим шиберным затвором, и пылеулавливающим зонтом. Вес позиции 2 тн. |
---|---|
Цепной элеватор | Поставляется как неотъемлемая часть системы пескооборота. Цепной элеватор поднимает горячий песок с приёмного бункера до виброгрохота. Ковши в этом механизме смонтированы на цепях. Мощность двигателя 5кВт. Вес позиции 1тн. |
Виброгрохот | На этом участке пескооборота происходит просеивание и предварительное охлаждение песка. Два вибродвигателя по 1,1 кВт, вращаясь в противоположные стороны передают вибрацию подвижной части механизма, благодаря чему песок движется в заданном направлении. В нижней смонтирован водяной теплообменник. Поставляется в комплекте с воздуходувкой мощностью 20 кВт и водяным насосом мощностью 3кВт. Вес позиции 3тн. Поставляется как неотъемлемая часть системы пескооборота. |
Ленточный элеватор | Ленточный элеватор поднимает предварительно охлаждённый песок с виброгрохота до промежуточного бункера и со шкафа охлаждения до рабочего бункера. Ковши в этом механизме смонтированы на ленте. Мощность двигателя 5кВт. Вес позиции 1тн. |
Магнитный сепаратор | Сепаратор барабанного типа. Улавливает мелкие металлические включения. Мощность 2,2кВт. Вес позиции 0,3тн. |
Рабочий бункер | Объём бункера 15м3. Предназначен для хранения песка до использования. Вес 2 тонны. |
Пылеуловитель | Предназначен для улавливания пылевидной фракции, образующейся в результате диструкции песка. Поставляется в комплекте с вытяжным вентилятором, мощностью 18,5 кВт и отдельным шкафом управления. Вес 4 тонны. |
Шкаф управления | Шкаф управления системой пескооборота. 0,05 тонны. |
Шнек | Шнек предназначен для подачи песка от рабочего бункера до опоки. Мощность двигателя 3кВт. Вес 0,2 тонны. |
Пример размещения линии ЛГМ
1 - бункер песка, 2 - элеватор, 3 - шкаф охлаждения, 4 - промежуточный бункер, 5 - элеватор, 6 - виброгрохот, 7 - цепной элеватор, 8 - просыпная решетка, 9 - дробемет, 10 - вакуумная опока, 11 - преобразователь частоты, 12 - конденсаторная батарея, 13 - плавильный узел печи, 14 - станция охлаждения, 15 - малый бак станции охлаждения, 16 - предвспениватель с сушильной камерой, 17 - бункер ПСВ-гранул, 18 - модельный автомат, 19 - краскомешалка, 20 - станок для резки моделей, 21 - вакуумная система, 22 - шкаф управления, 23 - пылеуловитель.